Chicks
Minimum shipment 25 chicks per breed
Egg Layers
| pullets | straight run | cockerels | |
|---|---|---|---|
| California White | 1.53 | 1.09 | 0.72 |
| Hy-Line | 1.55 | 0.72 | |
| Hardy Concord | 1.65 | 1.19 | 0.81 |
| Black Astralorp | 1.59 | 1.12 | 0.99 |
| Barred Rock | 1.59 | 1.12 | 0.79 |
| Production Red | 1.59 | 1.09 | 0.81 |
| White Rock | 1.59 | 1.12 | 0.99 |
| Araucana | 2.60 | 1.96 | 1.45 |
| Buff Orpington | 2.20 | 1.89 | 1.45 |
| Black Sex-Links | 2.20 | 1.89 | 1.45 |
| Silver Lace Wyandotte | 2.20 | 1.89 | 1.45 |
| Assorted Fancies | 1.95 | ||
| Special Blacks | 0.95 | 0.65 | |
| Special colored cockerels | 0.71 |
- De-beaking
- .09
- De-winging
- .11
- Brooding
- 8.00/ day/ 100
Cornish Rock Broilers
| pullets | straight run | cockerels | |
|---|---|---|---|
| Standard Giant | 0.89 | 0.91 | 0.99 |
| Black/ Red Broilers | 1.15 |
Turkey
Ducklings
Goslings
- Emden
- 8.50
- Toulouse
- 8.50
- White Chinese
- 8.50
Guineas
- Pearl
- 3.40
- Assorted
- 3.50
Pheasants
from 1.80 to 2.0
Quail
from .95 to 1.50
Prices subject to change due to market conditions. Minimum shipment of 25 chicks.
Shipping
| Count | Zone 1, 2, & 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–25 | $6.90 | $11.90 | $14.00 | $15.00 | $15.70 | $16.85 |
| 26–50 | $8.85 | $18.30 | $20.95 | $21.35 | $23.40 | $25.30 |
| 51–75 | $10.95 | $23.40 | $26.95 | $28.25 | $31.30 | $33.85 |
| 76–100 | $12.90 | $28.15 | $32.55 | $35.15 | $36.75 | $39.80 |
| 101–125 | $14.45 | $33.95 | $38.75 | $41.55 | $43.55 | $47.25 |
| 126–150 | $15.15 | $37.85 | $43.10 | $46.10 | $48.25 | $52.35 |
| 151–175 | $15.85 | $41.70 | $47.45 | $50.60 | $52.90 | $58.05 |
| 176–200 | $16.30 | $44.65 | $50.35 | $53.60 | $56.05 | $62.90 |
| 201–225 | $16.75 | $47.85 | $53.20 | $56.65 | $59.20 | $67.80 |
| 226–250 | $17.35 | $52.65 | $57.30 | $61.05 | $64.70 | $75.15 |
| 251–275 | $17.95 | $57.40 | $61.30 | $66.80 | $70.85 | $82.50 |
| 276–300 | $18.75 | $62.25 | $66.15 | $72.70 | $77.05 | $89.85 |
Zip Code prefix is the first three numbers of your Zip Code.
| Zip Code Prefix | Zone |
|---|---|
| 004–005 | 5 |
| 006–009 | 8 |
| 010–051 | 6 |
| 052 | 5 |
| 053 | 6 |
| 054 | 5 |
| 055–067 | 6 |
| 068–083 | 5 |
| 084 | 6 |
| 085–118 | 5 |
| 119 | 6 |
| 120–278 | 5 |
| 279 | 6 |
| 280–283 | 5 |
| 284 | 6 |
| 285–293 | 5 |
| 294 | 6 |
| 295–314 | 5 |
| 315 | 6 |
| 316–319 | 5 |
| 320–323 | 6 |
| 324–325 | 5 |
| 326–349 | 6 |
| 350–369 | 5 |
| 370–372 | 4 |
| 373–374 | 5 |
| 375 | 4 |
| 376–379 | 5 |
| 380–384 | 4 |
| 385 | 5 |
| 386 | 4 |
| 387–399 | 5 |
| 400–406 | 4 |
| 407–409 | 5 |
| 410 | 4 |
| 411–418 | 5 |
| 420–438 | 4 |
| 439 | 5 |
| 440–443 | 4 |
| 444–447 | 5 |
| 448–456 | 4 |
| 457 | 5 |
| 458–497 | 4 |
| 498–499 | 3 |
| 500–503 | 2 |
| 504–505 | 1 |
| 506–514 | 2 |
| 515–516 | 3 |
| 520–525 | 2 |
| 526–527 | 3 |
| 528 | 2 |
| 530–537 | 3 |
| 538 | 2 |
| 539 | 3 |
| 540 | 2 |
| 541–545 | 3 |
| 546–547 | 2 |
| 548–549 | 3 |
| 550–555 | 2 |
| 556–558 | 3 |
| 559–562 | 2 |
| 563–566 | 3 |
| 567 | 4 |
| 570–574 | 3 |
| 575–577 | 4 |
| 580–581 | 3 |
| 582–588 | 4 |
| 590–597 | 5 |
| 598–599 | 6 |
| 600–617 | 3 |
| 618–622 | 4 |
| 623 | 3 |
| 624 | 4 |
| 625–627 | 3 |
| 628–633 | 4 |
| 634–635 | 3 |
| 636–639 | 4 |
| 640–647 | 3 |
| 648 | 4 |
| 649–653 | 3 |
| 654–659 | 4 |
| 601–666 | 3 |
| 667–679 | 4 |
| 680–689 | 3 |
| 690–693 | 4 |
| 700–718 | 5 |
| 719–732 | 4 |
| 733–735 | 5 |
| 736–746 | 4 |
| 747 | 5 |
| 748–749 | 4 |
| 750–778 | 5 |
| 779 | 6 |
| 780–782 | 5 |
| 783–785 | 6 |
| 786–787 | 5 |
| 788 | 6 |
| 789–797 | 5 |
| 798–799 | 6 |
| 800–806 | 5 |
| 807 | 4 |
| 808–816 | 5 |
| 820 | 4 |
| 821 | 5 |
| 822 | 4 |
| 823–832 | 5 |
| 833 | 6 |
| 834 | 5 |
| 835–838 | 6 |
| 840–846 | 5 |
| 847–864 | 6 |
| 865–878 | 5 |
| 879–880 | 6 |
| 881–884 | 5 |
| 885–898 | 6 |
| 900–921 | 7 |
| 922 | 6 |
| 923–960 | 7 |
| 961 | 6 |
| 962–966 | 7 |
| 967–969 | 8 |
| 970–976 | 7 |
| 977–979 | 6 |
| 980–987 | 7 |
| 988–994 | 6 |
| 995–999 | 8 |

